全国の手話通訳士の氏名を、都道府県別・五十音別にまとめています。都道府県名、五十音をクリックすると、それぞれの名簿を閲覧できます。
※閲覧に際しては、ページ下に記載の「名簿閲覧の注意」をお読みください。
都道府県・政令指定都市別名簿
都道府県別名簿
(下表の人数は、政令指定都市在住の手話通訳士を含む人数です。) |
単位:名 |
都道府県名 | 人数 | 都道府県名 | 人数 | 都道府県名 | 人数 | 都道府県名 | 人数 |
北海道 | 120 | 東京都 | 901 | 滋賀県 | 48 | 香川県 | 24 |
青森県 | 32 | 神奈川県 | 395 | 京都府 | 118 | 愛媛県 | 46 |
岩手県 | 20 | 新潟県 | 37 | 大阪府 | 294 | 高知県 | 20 |
宮城県 | 35 | 富山県 | 18 | 兵庫県 | 189 | 福岡県 | 135 |
秋田県 | 21 | 石川県 | 40 | 奈良県 | 49 | 佐賀県 | 10 |
山形県 | 17 | 福井県 | 14 | 和歌山県 | 44 | 長崎県 | 38 |
福島県 | 59 | 山梨県 | 33 | 鳥取県 | 25 | 熊本県 | 37 |
茨城県 | 40 | 長野県 | 54 | 島根県 | 15 | 大分県 | 27 |
栃木県 | 32 | 岐阜県 | 29 | 岡山県 | 54 | 宮崎県 | 30 |
群馬県 | 75 | 静岡県 | 85 | 広島県 | 104 | 鹿児島県 | 39 |
埼玉県 | 270 | 愛知県 | 127 | 山口県 | 35 | 沖縄県 | 33 |
千葉県 | 134 | 三重県 | 54 | 徳島県 | 18 | 在外 | 1 |
登録者合計:4,075(2023.8.25現在) |
政令指定都市別名簿
(上表の都道府県別登録者の中で、政令指定都市在住の手話通訳士人数を再掲したものです。) |
単位:名 |
政令指定都市名 | 人数 | 政令指定都市名 | 人数 | 政令指定都市名 | 人数 | 政令指定都市名 | 人数 |
札幌市 | 57 | 川崎市 | 63 | 名古屋市 | 39 | 岡山市 | 22 |
仙台市 | 29 | 相模原市 | 18 | 京都市 | 69 | 広島市 | 47 |
さいたま市 | 60 | 新潟市 | 16 | 大阪市 | 61 | 北九州市 | 30 |
千葉市 | 18 | 静岡市 | 21 | 堺市 | 26 | 福岡市 | 49 |
横浜市 | 165 | 浜松市 | 14 | 神戸市 | 71 | 熊本市 | 18 |
五十音別リスト
わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ |
り | み | ひ | に | ち | し | き | い | ||
る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う | |
れ | め | へ | ね | て | せ | け | え | ||
ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お |
名簿閲覧の注意
- この名簿(手話通訳士名簿)では、漢字の表記については、インターネット上で正しく表示されない「機種依存文字」等の使用を避けて表記しています。このため、人名等の使用漢字は実際と一部異なる場合がありますので、ご了承ください。また、文字の代替が困難な漢字については、「ひらがな」で表記しています。表記の変更については、備考欄に変更内容を記入しています。
- 政令指定都市に在住の方は、都道府県のページではなく、政令指定都市のページに掲載しています。
- 各都道府県別・政令指定都市別名簿に記載している「人数」は登録者の合計数です。当ウェブサイトの手話通訳士名簿には、ご本人様の希望により掲載を控えている方もいらっしゃるため、名簿の掲載人数と表の「人数」が一致していない場合があります。ご了承ください。