| 第23回手話通訳技能認定試験 受験者数・合格者数一覧 (都道府県・政令指定都市別) |
| →印刷用(PDFデータ)はこちら |
| 1.都道府県別 | |||||||
| (単位:名) | |||||||
| 都道府県名 | 第23回試験 | 1〜23回 合格者数 累 計 |
都道府県名 | 第23回試験 | 1〜23回 合格者数 累 計 |
||
| 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
| 北 海 道 | 25 | 8 | 85 | 滋 賀 県 | 8 | 3 | 37 |
| 青 森 県 | 9 | 2 | 26 | 京 都 府 | 13 | 3 | 105 |
| 岩 手 県 | 5 | 0 | 20 | 大 阪 府 | 54 | 9 | 202 |
| 宮 城 県 | 4 | 1 | 30 | 兵 庫 県 | 39 | 7 | 132 |
| 秋 田 県 | 3 | 0 | 14 | 奈 良 県 | 6 | 2 | 36 |
| 山 形 県 | 0 | 0 | 13 | 和歌山県 | 13 | 1 | 30 |
| 福 島 県 | 9 | 1 | 45 | 鳥 取 県 | 3 | 1 | 12 |
| 茨 城 県 | 11 | 3 | 32 | 島 根 県 | 3 | 0 | 12 |
| 栃 木 県 | 4 | 1 | 22 | 岡 山 県 | 9 | 4 | 39 |
| 群 馬 県 | 17 | 4 | 59 | 広 島 県 | 16 | 5 | 63 |
| 埼 玉 県 | 86 | 18 | 205 | 山 口 県 | 12 | 0 | 25 |
| 千 葉 県 | 38 | 10 | 77 | 徳 島 県 | 6 | 0 | 14 |
| 東 京 都 | 203 | 41 | 663 | 香 川 県 | 5 | 0 | 19 |
| 神奈川県 | 86 | 24 | 310 | 愛 媛 県 | 14 | 4 | 37 |
| 新 潟 県 | 13 | 3 | 26 | 高 知 県 | 2 | 0 | 19 |
| 富 山 県 | 5 | 2 | 14 | 福 岡 県 | 28 | 2 | 101 |
| 石 川 県 | 18 | 0 | 32 | 佐 賀 県 | 4 | 0 | 6 |
| 福 井 県 | 0 | 0 | 12 | 長 崎 県 | 6 | 1 | 27 |
| 山 梨 県 | 6 | 0 | 24 | 熊 本 県 | 9 | 2 | 30 |
| 長 野 県 | 9 | 1 | 41 | 大 分 県 | 9 | 3 | 25 |
| 岐 阜 県 | 3 | 0 | 24 | 宮 崎 県 | 10 | 1 | 20 |
| 静 岡 県 | 21 | 3 | 63 | 鹿児島県 | 23 | 2 | 28 |
| 愛 知 県 | 27 | 4 | 99 | 沖 縄 県 | 6 | 3 | 10 |
| 三 重 県 | 20 | 3 | 44 | 合 計 | 920 | 182 | 3,009 |
・都道府県別合格者数は、合格発表日現在の住所による数である。 |
| ・上記には政令指定都市在住者の数を含む。 |
| 2.政令指定都市別〔再掲〕 | |||||||
| (単位:名) | |||||||
| 政令指定 都市名 |
第23回試験 | 1〜23回 合格者数 累 計 |
政令指定 都市名 |
第23回試験 | 1〜23回 合格者数 累 計 |
||
| 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
| 札 幌 市 | 10 | 3 | 39 | 名古屋市 | 11 | 0 | 34 |
| 仙 台 市 | 2 | 0 | 19 | 京 都 市 | 8 | 2 | 58 |
| さいたま市 | 10 | 2 | 42 | 大 阪 市 | 13 | 3 | 40 |
| 千 葉 市 | 4 | 0 | 6 | 堺 市 | 3 | 0 | 26 |
| 横 浜 市 | 54 | 13 | 122 | 神 戸 市 | 12 | 3 | 53 |
| 川 崎 市 | 11 | 6 | 50 | 岡 山 市 | 3 | 2 | 22 |
| 相模原市 | 5 | 3 | 17 | 広 島 市 | 6 | 1 | 33 |
| 新 潟 市 | 3 | 1 | 13 | 北九州市 | 4 | 1 | 24 |
| 静 岡 市 | 5 | 0 | 19 | 福 岡 市 | 2 | 1 | 31 |
| 浜 松 市 | 1 | 0 | 10 | 合 計 | 167 | 41 | 658 |